ComfyUI Node
VAE Scale Wan Video
Scale specific layers of the Wan2.1 VAE. Scale=1.0 keeps original weights, Scale=0.0 zeroes out the layer.
VAE Scale Wan Video
- vae
- VAE
◄conv1.1.00►
◄conv2.1.00►
◄encoder.conv1.1.00►
◄encoder.head.1.00►
◄encoder.middle.1.00►
◄encoder.middle.0.1.00►
◄encoder.middle.1.1.00►
◄encoder.middle.2.1.00►
◄encoder.downsamples.0.1.00►
◄encoder.downsamples.1.1.00►
◄encoder.downsamples.2.1.00►
◄encoder.downsamples.3.1.00►
◄encoder.downsamples.4.1.00►
◄encoder.downsamples.5.1.00►
◄encoder.downsamples.6.1.00►
◄encoder.downsamples.7.1.00►
◄encoder.downsamples.8.1.00►
◄encoder.downsamples.9.1.00►
◄encoder.downsamples.10.1.00►
◄decoder.conv1.1.00►
◄decoder.head.1.00►
◄decoder.middle.1.00►
◄decoder.middle.0.1.00►
◄decoder.middle.1.1.00►
◄decoder.middle.2.1.00►
◄decoder.upsamples.0.1.00►
◄decoder.upsamples.1.1.00►
◄decoder.upsamples.2.1.00►
◄decoder.upsamples.3.1.00►
◄decoder.upsamples.4.1.00►
◄decoder.upsamples.5.1.00►
◄decoder.upsamples.6.1.00►
◄decoder.upsamples.7.1.00►
◄decoder.upsamples.8.1.00►
◄decoder.upsamples.9.1.00►
◄decoder.upsamples.10.1.00►
◄decoder.upsamples.11.1.00►
◄decoder.upsamples.12.1.00►
◄decoder.upsamples.13.1.00►
◄decoder.upsamples.14.1.00►
Categoryadvanced/model_merging/model_specific
Inputs (41)
| Name | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| vae | VAE | — | |
| conv1. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| conv2. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| encoder.conv1. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| encoder.head. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| encoder.middle. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| encoder.middle.0. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| encoder.middle.1. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| encoder.middle.2. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| encoder.downsamples.0. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| encoder.downsamples.1. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| encoder.downsamples.2. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| encoder.downsamples.3. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| encoder.downsamples.4. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| encoder.downsamples.5. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| encoder.downsamples.6. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| encoder.downsamples.7. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| encoder.downsamples.8. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| encoder.downsamples.9. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| encoder.downsamples.10. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.conv1. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.head. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.middle. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.middle.0. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.middle.1. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.middle.2. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.upsamples.0. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.upsamples.1. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.upsamples.2. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.upsamples.3. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.upsamples.4. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.upsamples.5. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.upsamples.6. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.upsamples.7. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.upsamples.8. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.upsamples.9. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.upsamples.10. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.upsamples.11. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.upsamples.12. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.upsamples.13. | FLOAT | 1.000–2 | — |
| decoder.upsamples.14. | FLOAT | 1.000–2 | — |
Outputs (1)
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| VAE | VAE | — |