ComfyUI Node
PIP ArtisticWords Fusion
A ComfyUI node in PIP艺术字 with 27 inputs and 2 outputs.
PIP ArtisticWords Fusion
- image
- 融合图像
- 信息
◄文本内容PIP ArtisticWords Fusion►
◄字体名称Knewave-Regular►
◄上边距比例0.63►
◄下边距比例0.06►
◄左边距比例0.08►
◄右边距比例0.08►
◄启用填充true►
◄填充颜色#4096FF►
◄启用描边true►
◄描边宽度5►
◄描边透明度1.0►
◄描边颜色#000000►
◄启用阴影true►
◄阴影颜色#000000►
◄阴影透明度0.6►
◄阴影X偏移5►
◄阴影Y偏移5►
◄阴影模糊10►
◄启用内阴影false►
◄内阴影颜色#FFFFFF►
◄内阴影透明度0.7►
◄内阴影X偏移2►
◄内阴影Y偏移2►
◄内阴影模糊2►
◄文字透明度1.00►
◄显示调试信息none►
CategoryPIP艺术字
Inputs (27)
| Name | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| image | IMAGE | — | |
| 文本内容 | STRING | PIP ArtisticWords Fusion | — |
| 字体名称 | COMBO | Knewave-Regular | 5 options: Knewave-Regular, Lobster-Regular, PermanentMarker-Regular, Yesteryear-Regular, 方正风雅宋 |
| 上边距比例opt | FLOAT | 0.630.05–0.95 | — |
| 下边距比例opt | FLOAT | 0.060.05–0.95 | — |
| 左边距比例opt | FLOAT | 0.080.05–0.95 | — |
| 右边距比例opt | FLOAT | 0.080.05–0.95 | — |
| 启用填充opt | BOOLEAN | true | — |
| 填充颜色opt | STRING | #4096FF | — |
| 启用描边opt | BOOLEAN | true | — |
| 描边宽度opt | INT | 50–50 | — |
| 描边透明度opt | FLOAT | 1.00–1 | — |
| 描边颜色opt | STRING | #000000 | — |
| 启用阴影opt | BOOLEAN | true | — |
| 阴影颜色opt | STRING | #000000 | — |
| 阴影透明度opt | FLOAT | 0.60–1 | — |
| 阴影X偏移opt | INT | 5-100–100 | — |
| 阴影Y偏移opt | INT | 5-100–100 | — |
| 阴影模糊opt | INT | 100–100 | — |
| 启用内阴影opt | BOOLEAN | false | — |
| 内阴影颜色opt | STRING | #FFFFFF | — |
| 内阴影透明度opt | FLOAT | 0.70–1 | — |
| 内阴影X偏移opt | INT | 2-50–50 | — |
| 内阴影Y偏移opt | INT | 2-50–50 | — |
| 内阴影模糊opt | INT | 20–50 | — |
| 文字透明度opt | FLOAT | 1.000.1–1 | — |
| 显示调试信息opt | COMBO | none | 3 options: none, basic, detailed |
Outputs (2)
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| 融合图像 | IMAGE | — |
| 信息 | STRING | — |