Nodes/ComfyUI-Kaola-Nodes/Kaola Image Expand
ComfyUI Node

Kaola Image Expand

A ComfyUI node in image/transform with 12 inputs and 2 outputs.

By kana112233·Created 7 months ago·Updated 7 months ago· 0
Kaola Image Expand
  • image
  • image
  • mask
expand_left0
expand_right0
expand_top0
expand_bottom0
fill_modesolid_color
fill_color#808080
feather50
show_boundarytrue
boundary_colorgray
boundary_width3
show_info_on_imagetrue
Categoryimage/transform

Inputs (12)

NameTypeDefaultDescription
imageIMAGE输入图像 | Input image
expand_leftINT00–8192向左扩展的像素数 | Pixels to expand left
expand_rightINT00–8192向右扩展的像素数 | Pixels to expand right
expand_topINT00–8192向上扩展的像素数 | Pixels to expand top
expand_bottomINT00–8192向下扩展的像素数 | Pixels to expand bottom
fill_modeCOMBOsolid_color扩展区域填充方式 | Fill mode: solid_color=纯色填充 edge_color=边缘颜色 mirror=镜像填充 blur=模糊填充
fill_colorSTRING#808080纯色填充时使用的颜色(十六进制格式) | Fill color in hex format for solid_color mode
featherINT500–200边缘羽化/渐变强度,0=无羽化 | Edge feather/blend strength, 0=no feather
show_boundaryBOOLEANtrue在预览图上显示原图边界线 | Show original image boundary in preview
boundary_colorCOMBOgray边界线颜色 | Boundary line color
boundary_widthINT31–10边界线粗细 | Boundary line width
show_info_on_imageBOOLEANtrue在预览图上显示扩展信息 | Show expand info on preview image

Outputs (2)

NameTypeDescription
imageIMAGE
maskMASK