ComfyUI Node
πΎ Blur Pro
A ComfyUI node in MachinePaintingNodes/Filter with 9 inputs and 2 outputs.
πΎ Blur Pro
- image
- mask
- image
- mask
βblur_typegaussianβΊ
βstrength1.00βΊ
βradius5.0βΊ
βthreshold30βΊ
βangle0βΊ
βinvert_maskfalseβΊ
βblur_maskfalseβΊ
CategoryMachinePaintingNodes/Filter
Inputs (9)
| Name | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| image | IMAGE | β | |
| blur_type | COMBO | gaussian | 5 options: gaussian, surface, box, median, motion |
| strengthopt | FLOAT | 1.000β1 | β |
| radiusopt | FLOAT | 5.00.5β100 | β |
| thresholdopt | FLOAT | 301β255 | β |
| angleopt | FLOAT | 00β360 | β |
| maskopt | MASK | β | |
| invert_maskopt | BOOLEAN | false | β |
| blur_maskopt | BOOLEAN | false | β |
Outputs (2)
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| image | IMAGE | β |
| mask | MASK | β |